MCZ Club Comfort Air Power
Specificaties voor MCZ Club Comfort Air Power
Kleur | Zwart of Wit of Rood of Zand |
Rookgasaansluiting | Achter of Boven |
Merk | MCZ |
Model | Club Comfort Air Power |
Minimaal vermogen | 3,4 kW |
Nominaal vermogen | 13,8 kW |
Type | Vrijstaand |
Afmetingen (B x H x D) | 59 x 114,6 x 54,7 cm |
Vuurzicht | Front |
Diameter rookgasafvoer | 80 mm |
Brandstof | Pellet |
Inhoud pelletreservoir | 30 kg |
Rendement | 93,2 % |
Energielabel | A+ |
Gewicht | 183 kg |
Dit is een voorbeeld van de recent bekeken producten door de gebruiker.
Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.
Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.