Cadel Zefiro
Specificaties voor Cadel Zefiro
Uitvoering | Basismodel of Draagstoel |
Uitvoering | Basismodel of Bijvulluik |
Uitvoering | Basismodel of Lade |
Uitvoering | Basismodel of 4-zijdig kader of 4-zijdig kader (zonder vullade) |
Uitvoering | Basismodel of Kanalisatie |
Afmetingen (B x H x D) | 70 x 49 x 55 cm of 70 x 56,5 x 55 cm |
Merk | Cadel |
Model | Zefiro 3 |
Minimaal vermogen | 2,7 kW |
Nominaal vermogen | 9 kW |
Kleur | Zwart |
Type | Inbouw |
Vuurzicht | Front |
Rookgasaansluiting | Boven |
Diameter rookgasafvoer | 80 mm |
Brandstof | Pellet |
Inhoud pelletreservoir | 15 kg |
Rendement | 88 % |
Energielabel | A+ |
Gewicht | 94 kg |
Dit is een voorbeeld van de recent bekeken producten door de gebruiker.
Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.
Zodra de gebruiker ten minste één product heeft bekeken, is dit fragment zichtbaar.